| Postać | Dawka | Opakowanie | Producent |
|---|---|---|---|
| tabletki | 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | Specifar Pharmaceuticals S.A., Grecja |
| tabletki | 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | Specifar Pharmaceuticals S.A., Grecja |
| tabletki | 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | Specifar Pharmaceuticals S.A., Grecja |
| tabletki | 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | Specifar Pharmaceuticals S.A., Grecja |
| tabletki | 6 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | Specifar Pharmaceuticals S.A., Grecja |
| Zaznacz posiadane uprawnienia | |
|---|---|
| Ubezpieczony | |
| Chory przewlekle | |
| Inwalida wojenny i rodzina Osoba represjonowana i rodzina Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych |
|
Ceny urzędowe leków Tropicamidum WZF 0.5%, Zocor 20, Anesteloc, Berodual i Cogiton 10, Disaperid oraz Faxigen XL 75 mg, Glucocard 01 sensor - refundacja przez NFZ.
Koszt leku rzadko się zmienia, jednak cennik leków refundowanych jest stale aktualizowany.
Sprawdź również ile wynosi cena Keflex, cena Loratan, cena Monkasta, cena Opacorden oraz cena Prazol, cena Sandostatin Lar, cena Symlosin SR, cena Ulgafen.