| Postać | Dawka | Opakowanie | Producent |
|---|---|---|---|
| proszek do inhalacji | (0,08mg+4,5mcg)/daw. inh. | 1 inhal.a 60daw. | Nv Astrazeneca S.A., Belgia |
| proszek do inhalacji | (0,08mg+4,5mcg)/daw. inh. | 1 poj.a 60daw. | Astrazeneca Ab, Szwecja |
| proszek do inhalacji | (0,16mg+4,5mcg)/daw. inh. | 1 inhal.a 60daw. | Astrazeneca GMBH, Niemcy |
| proszek do inhalacji | (0,16mg+4,5mcg)/daw. inh. | 1 poj.a 60daw. | Astrazeneca Ab, Szwecja |
| proszek do inhalacji | (0,32mg+9mcg)/daw. inh. | 1 poj.a 60daw. | Astrazeneca Ab, Szwecja |
| proszek do inhalacji | (0,32mg+9mcg)/daw. inh. | 1 poj.a 60daw. | Astrazeneca GMBH, Niemcy |
| Zaznacz posiadane uprawnienia | |
|---|---|
| Ubezpieczony | |
| Chory przewlekle | |
| Inwalida wojenny i rodzina Osoba represjonowana i rodzina Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych |
|
Ceny urzędowe leków Trittico CR, Zinoxx, Anastralan, Bebilon PEPTI MCT i Co-Prestarium, Diprophos oraz Fanipos, GlucaGen Hypokit - refundacja przez NFZ.
Koszt leku rzadko się zmienia, jednak cennik leków refundowanych jest stale aktualizowany.
Sprawdź również ile wynosi cena Kamiren XL, cena Lophlex sm.owoców leśnych, cena Mobemid, cena OndaLEK 8 oraz cena Poltram Retard 150, cena Salofalk 500, cena Symla 25, cena Trusopt.