| Postać | Dawka | Opakowanie | Producent |
|---|---|---|---|
| tabletki | 0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | Warszawskie Zakł.Farm. Polfa S.A. |
| tabletki | 0,01 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | Warszawskie Zakł.Farm. Polfa S.A. |
| tabletki | 0,02 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | Warszawskie Zakł.Farm. Polfa S.A. |
| tabletki | 0,02 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | Warszawskie Zakł.Farm. Polfa S.A. |
| tabletki | 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | Warszawskie Zakł.Farm. Polfa S.A. |
| tabletki | 5 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | Warszawskie Zakł.Farm. Polfa S.A. |
| Zaznacz posiadane uprawnienia | |
|---|---|
| Ubezpieczony | |
| Zasłużony honorowy dawca krwi Zasłużony dawca przeszczepu |
|
| Inwalida wojenny i rodzina Osoba represjonowana i rodzina Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych |
|
| Inwalida wojskowy i rodzina | |
| Pełniący obowiązki obronne | |
Ceny urzędowe leków Nakom mite, Oxycardil 240, Pyrantelum Medana, Simvacard 20 i Tensart, Vermox oraz Adipine, Arimidex - refundacja przez NFZ.
Koszt leku rzadko się zmienia, jednak cennik leków refundowanych jest stale aktualizowany.
Sprawdź również ile wynosi cena Carvedigamma 25 mg, cena Dalfaz, cena Egistrozol, cena Flonidan oraz cena Imuran, cena Lafactin, cena Matrifen 75, cena Naproxen Polfarmex.