| Postać | Dawka | Opakowanie | Producent |
|---|---|---|---|
| tabletki powlekane | 0,0125 g | 100 tabl. | Specifar Pharmaceuticals S.A., Grecja |
| tabletki powlekane | 0,0125 g | 30 tabl. | Specifar Pharmaceuticals S.A., Grecja |
| tabletki powlekane | 0,025 g | 100 tabl. | Specifar Pharmaceuticals S.A., Grecja |
| tabletki powlekane | 0,025 g | 30 tabl. | Specifar Pharmaceuticals S.A., Grecja |
| tabletki powlekane | 6,25 mg | 100 tabl. | Specifar Pharmaceuticals S.A., Grecja |
| tabletki powlekane | 6,25 mg | 30 tabl. | Specifar Pharmaceuticals S.A., Grecja |
| Zaznacz posiadane uprawnienia | |
|---|---|
| Ubezpieczony | |
| Chory przewlekle | |
| Inwalida wojenny i rodzina Osoba represjonowana i rodzina Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych |
|
Ceny urzędowe leków Kornam, Madopar 62,5, Naclof, Oxodil i Pulmoterol, Simratio 10 oraz Tegretol, Venter - refundacja przez NFZ.
Koszt leku rzadko się zmienia, jednak cennik leków refundowanych jest stale aktualizowany.
Sprawdź również ile wynosi cena Adamon SR 100, cena Arava 100, cena Carder, cena Cyprest oraz cena Effox long 75, cena Flixonase, cena Ibuprofen AFL, cena Kventiax 300.