| Postać | Dawka | Opakowanie | Producent |
|---|---|---|---|
| syrop | 5 mg/1ml | 150 ml (but.) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| syrop | 5 mg/1ml | 150 ml (but.) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| tabletki | 0,05 g | 14 tabl.(blist.) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| tabletki | 0,05 g | 14 tabl.(fiol.) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| tabletki | 0,05 g | 14 tabl.(fiol.szkl.) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| tabletki | 0,05 g | 3 tabl.(blistry) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| tabletki | 0,05 g | 3 tabl.(fiol.) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| tabletki | 0,05 g | 3 tabl.(fiol.szkl.) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| tabletki | 0,05 g | 7 tabl.(blister) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| tabletki | 0,05 g | 7 tabl.(fiol.szkl.) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| tabletki | 0,05 g | 7 tabl.(fiol.z tworz.) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| tabletki | 0,1 g | 7 tabl.(blister) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| tabletki | 0,1 g | 7 tabl.(fiol.) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| tabletki | 0,1 g | 7 tabl.(pojemn.) | Polfarmex Sp. z o.o. |
| tabletki | 0,15 g | 1 tabl.(blist.) | Polfarmex S.A. |
| Zaznacz posiadane uprawnienia | |
|---|---|
| Ubezpieczony | |
| Chory przewlekle | |
| Zasłużony honorowy dawca krwi Zasłużony dawca przeszczepu |
|
| Inwalida wojenny i rodzina Osoba represjonowana i rodzina |
|
| Inwalida wojskowy i rodzina | |
| Pełniący obowiązki obronne | |
| Chory na azbestozę | |
Ceny urzędowe leków Gyno-Femidazol, Kalium, Loratadine -1A Pharma (Lorahexal), Monocard 10 i Orfiril Long 1000, Pregnyl oraz Rulid, Sulfasalazin - refundacja przez NFZ.
Koszt leku rzadko się zmienia, jednak cennik leków refundowanych jest stale aktualizowany.
Sprawdź również ile wynosi cena Transtec 70 mcg/h, cena Zocor 20, cena Amoclan, cena Axtil (Meramyl) 2,5 mg oraz cena Ceclor MR, cena Danoptin 200, cena Doxyratio M, cena FentaHexal 100.